Département 64 · Nouvelle-Aquitaine
Villes des Pyrénées-Atlantiques (64) : les 510 communes analysées
Prix médian observé entre les communes des Pyrénées-Atlantiques : 1 359 €/m², le plus souvent entre 853 et 2 527 €/m² (fourchette 10–90 %), d'après les ventes réelles (DVF). C'est une photographie à un instant, pas un classement.
Chaque ville croise prix réel (DVF), risques officiels (Géorisques) et avis d'habitants. Cliquez une commune pour son rapport complet.
- Aast 664 €/m² 2 ventes
- Abidos 1 391 €/m² 4 ventes
- Abitain 1 309 €/m² 4 ventes
- Abos 2 035 €/m² 12 ventes
- Accous 1 325 €/m² 11 ventes
- Agnos 2 053 €/m² 22 ventes
- Ahaxe-Alciette-Bascassan 1 216 €/m² 3 ventes
- Ahetze 4 241 €/m² 40 ventes
- Aïcirits-Camou-Suhast 1 145 €/m² 16 ventes
- Ainhoa 1 816 €/m² 10 ventes
- Alçay-Alçabéhéty-Sunharette 1 333 €/m² 3 ventes
- Aldudes 1 050 €/m² 4 ventes
- Alos-Sibas-Abense 1 260 €/m² 8 ventes
- Amendeuix-Oneix 993 €/m² 5 ventes
- Ance Féas 1 756 €/m² 11 ventes
- Andoins 2 657 €/m² 5 ventes
- Andrein 1 248 €/m² 2 ventes
- Angaïs 2 296 €/m² 17 ventes
- Anglet 5 400 €/m² 1 486 ventes
- Angous 1 188 €/m² 2 ventes
- Anhaux 1 611 €/m² 4 ventes
- Anos 1 202 €/m² 7 ventes
- Anoye 1 319 €/m² 3 ventes
- Aramits 1 117 €/m² 9 ventes
- Araujuzon 1 169 €/m² 2 ventes
- Araux 1 534 €/m² 2 ventes
- Arbonne 4 071 €/m² 51 ventes
- Arbouet-Sussaute 799 €/m² 6 ventes
- Arbus 2 279 €/m² 13 ventes
- Arcangues 4 528 €/m² 92 ventes
- Aren 1 761 €/m² 2 ventes
- Aressy 2 384 €/m² 10 ventes
- Arette 1 949 €/m² 80 ventes
- Argagnon 1 346 €/m² 16 ventes
- Argelos 1 481 €/m² 4 ventes
- Arget 1 390 €/m² 2 ventes
- Arhansus 672 €/m² 1 vente
- Armendarits 1 385 €/m² 7 ventes
- Arnéguy 1 421 €/m² 6 ventes
- Arnos 998 €/m² 3 ventes
- Aroue-Ithorots-Olhaïby 991 €/m² 5 ventes
- Arrast-Larrebieu 1 620 €/m² 1 vente
- Arraute-Charritte 1 239 €/m² 10 ventes
- Arricau-Bordes 1 263 €/m² 4 ventes
- Arrien 816 €/m² 1 vente
- Arros-de-Nay 1 649 €/m² 14 ventes
- Arthez-d'Asson 1 324 €/m² 9 ventes
- Arthez-de-Béarn 1 364 €/m² 41 ventes
- Artigueloutan 1 666 €/m² 14 ventes
- Artiguelouve 2 600 €/m² 41 ventes
- Artix 1 775 €/m² 64 ventes
- Arudy 1 599 €/m² 34 ventes
- Arzacq-Arraziguet 884 €/m² 16 ventes
- Asasp-Arros 2 194 €/m² 3 ventes
- Ascain 4 392 €/m² 107 ventes
- Ascarat 2 600 €/m² 6 ventes
- Assat 2 075 €/m² 36 ventes
- Asson 1 556 €/m² 24 ventes
- Aste-Béon 1 561 €/m² 9 ventes
- Astis 1 710 €/m² 8 ventes
- Athos-Aspis 1 282 €/m² 4 ventes
- Aubertin 1 097 €/m² 14 ventes
- Aubin 851 €/m² 5 ventes
- Aubous 853 €/m² 2 ventes
- Audaux 780 €/m² 4 ventes
- Auga 1 028 €/m² 6 ventes
- Auriac 1 187 €/m² 4 ventes
- Aurions-Idernes 860 €/m² 2 ventes
- Aussevielle 2 538 €/m² 9 ventes
- Aussurucq 1 352 €/m² 1 vente
- Auterrive 690 €/m² 2 ventes
- Autevielle-Saint-Martin-Bideren 1 434 €/m² 7 ventes
- Aydie 1 388 €/m² 6 ventes
- Aydius 1 817 €/m² 5 ventes
- Ayherre 2 136 €/m² 17 ventes
- Baigts-de-Béarn 1 118 €/m² 11 ventes
- Balansun 885 €/m² 5 ventes
- Baleix 2 121 €/m² 2 ventes
- Baliracq-Maumusson 862 €/m² 4 ventes
- Baliros 1 814 €/m² 18 ventes
- Banca 2 013 €/m² 5 ventes
- Barcus 1 255 €/m² 16 ventes
- Bardos 2 168 €/m² 25 ventes
- Barinque 1 140 €/m² 13 ventes
- Barraute-Camu 913 €/m² 4 ventes
- Barzun 1 179 €/m² 8 ventes
- Bassussarry 4 714 €/m² 85 ventes
- Bastanès 1 321 €/m² 1 vente
- Baudreix 1 925 €/m² 13 ventes
- Bayonne 4 045 €/m² 1 621 ventes
- Bédeille 1 136 €/m² 2 ventes
- Bedous 1 369 €/m² 17 ventes
- Béguios 1 127 €/m² 1 vente
- Béhasque-Lapiste 1 259 €/m² 10 ventes
- Bellocq 874 €/m² 14 ventes
- Bénéjacq 1 530 €/m² 36 ventes
- Bentayou-Sérée 1 220 €/m² 2 ventes
- Béost 1 587 €/m² 5 ventes
- Bérenx 1 490 €/m² 11 ventes
- Bergouey-Viellenave 754 €/m² 1 vente
- Bernadets 1 274 €/m² 11 ventes
- Berrogain-Laruns 930 €/m² 1 vente
- Bescat 941 €/m² 10 ventes
- Bésingrand 1 727 €/m² 3 ventes
- Beuste 2 981 €/m² 3 ventes
- Beyrie-en-Béarn 1 202 €/m² 4 ventes
- Beyrie-sur-Joyeuse 720 €/m² 3 ventes
- Biarritz 7 194 €/m² 1 421 ventes
- Bidache 1 618 €/m² 34 ventes
- Bidarray 2 246 €/m² 8 ventes
- Bidart 6 224 €/m² 250 ventes
- Bidos 1 291 €/m² 32 ventes
- Bielle 1 520 €/m² 26 ventes
- Bilhères 1 260 €/m² 2 ventes
- Billère 2 162 €/m² 589 ventes
- Biriatou 3 042 €/m² 14 ventes
- Biron 1 429 €/m² 8 ventes
- Bizanos 2 309 €/m² 135 ventes
- Boeil-Bezing 2 021 €/m² 30 ventes
- Bonloc 2 262 €/m² 5 ventes
- Bonnut 1 286 €/m² 7 ventes
- Borce 602 €/m² 1 vente
- Bordères 1 874 €/m² 7 ventes
- Bordes 2 253 €/m² 59 ventes
- Bosdarros 1 143 €/m² 13 ventes
- Boucau 3 615 €/m² 209 ventes
- Boueilh-Boueilho-Lasque 1 116 €/m² 6 ventes
- Bougarber 2 181 €/m² 10 ventes
- Bouillon 1 394 €/m² 2 ventes
- Boumourt 889 €/m² 3 ventes
- Bourdettes 2 100 €/m² 8 ventes
- Bournos 995 €/m² 4 ventes
- Briscous 3 289 €/m² 45 ventes
- Bruges-Capbis-Mifaget 1 504 €/m² 20 ventes
- Bugnein 823 €/m² 8 ventes
- Burgaronne 2 007 €/m² 3 ventes
- Buros 1 292 €/m² 28 ventes
- Burosse-Mendousse 417 €/m² 1 vente
- Bussunarits-Sarrasquette 1 306 €/m² 1 vente
- Bustince-Iriberry 823 €/m² 1 vente
- Buziet 1 299 €/m² 8 ventes
- Buzy 1 272 €/m² 26 ventes
- Cadillon 1 071 €/m² 3 ventes
- Cambo-les-Bains 3 678 €/m² 193 ventes
- Came 1 438 €/m² 10 ventes
- Cardesse 2 024 €/m² 5 ventes
- Caro 2 337 €/m² 4 ventes
- Carrère 1 104 €/m² 5 ventes
- Carresse-Cassaber 1 294 €/m² 13 ventes
- Castagnède 1 189 €/m² 4 ventes
- Casteide-Cami 986 €/m² 3 ventes
- Casteide-Candau 1 679 €/m² 5 ventes
- Casteide-Doat 1 005 €/m² 4 ventes
- Castéra-Loubix 827 €/m² 2 ventes
- Castetbon 2 200 €/m² 5 ventes
- Castétis 701 €/m² 5 ventes
- Castetnau-Camblong 1 455 €/m² 13 ventes
- Castetner 1 195 €/m² 3 ventes
- Castetpugon 1 000 €/m² 9 ventes
- Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) 1 216 €/m² 7 ventes
- Castillon (Canton de Lembeye) 926 €/m² 1 vente
- Caubios-Loos 1 483 €/m² 18 ventes
- Cescau 996 €/m² 4 ventes
- Cette-Eygun 800 €/m² 5 ventes
- Charre 1 249 €/m² 2 ventes
- Charritte-de-Bas 804 €/m² 7 ventes
- Chéraute 1 346 €/m² 19 ventes
- Ciboure 5 400 €/m² 307 ventes
- Claracq 544 €/m² 1 vente
- Coarraze 1 501 €/m² 39 ventes
- Conchez-de-Béarn 1 354 €/m² 2 ventes
- Corbère-Abères 920 €/m² 1 vente
- Coslédaà-Lube-Boast 1 184 €/m² 8 ventes
- Crouseilles 1 207 €/m² 2 ventes
- Cuqueron 2 165 €/m² 3 ventes
- Denguin 1 991 €/m² 28 ventes
- Diusse 1 719 €/m² 1 vente
- Doazon 1 778 €/m² 2 ventes
- Dognen 1 137 €/m² 6 ventes
- Domezain-Berraute 2 197 €/m² 4 ventes
- Doumy 1 375 €/m² 5 ventes
- Eaux-Bonnes 1 619 €/m² 137 ventes
- Escos 1 677 €/m² 9 ventes
- Escou 1 526 €/m² 6 ventes
- Escoubès 1 463 €/m² 13 ventes
- Escout 1 310 €/m² 7 ventes
- Escurès 1 239 €/m² 2 ventes
- Eslourenties-Daban 1 552 €/m² 8 ventes
- Espéchède 1 075 €/m² 3 ventes
- Espelette 3 339 €/m² 34 ventes
- Espès-Undurein 1 220 €/m² 8 ventes
- Espiute 1 258 €/m² 2 ventes
- Espoey 1 195 €/m² 16 ventes
- Esquiule 1 056 €/m² 9 ventes
- Estérençuby 2 194 €/m² 5 ventes
- Estialescq 1 874 €/m² 4 ventes
- Estos 810 €/m² 5 ventes
- Etcharry 1 205 €/m² 2 ventes
- Etsaut 1 629 €/m² 16 ventes
- Eysus 1 342 €/m² 13 ventes
- Fichous-Riumayou 1 045 €/m² 8 ventes
- Gabaston 1 233 €/m² 9 ventes
- Gabat 630 €/m² 3 ventes
- Gan 1 984 €/m² 106 ventes
- Garindein 695 €/m² 7 ventes
- Garlède-Mondebat 975 €/m² 1 vente
- Garlin 1 065 €/m² 26 ventes
- Garos 1 202 €/m² 7 ventes
- Garris 1 627 €/m² 3 ventes
- Gayon 1 434 €/m² 1 vente
- Gelos 1 893 €/m² 120 ventes
- Ger 1 341 €/m² 29 ventes
- Gerderest 1 416 €/m² 3 ventes
- Gère-Bélesten 1 562 €/m² 6 ventes
- Géronce 1 759 €/m² 8 ventes
- Géus-d'Arzacq 1 283 €/m² 4 ventes
- Geüs-d'Oloron 1 762 €/m² 5 ventes
- Goès 1 667 €/m² 10 ventes
- Gomer 909 €/m² 1 vente
- Gotein-Libarrenx 849 €/m² 14 ventes
- Guéthary 7 505 €/m² 62 ventes
- Guiche 1 667 €/m² 17 ventes
- Guinarthe-Parenties 1 018 €/m² 6 ventes
- Gurmençon 1 602 €/m² 15 ventes
- Gurs 993 €/m² 8 ventes
- Hagetaubin 1 676 €/m² 6 ventes
- Halsou 1 754 €/m² 9 ventes
- Hasparren 3 172 €/m² 125 ventes
- Haut-de-Bosdarros 1 217 €/m² 4 ventes
- Haux 893 €/m² 3 ventes
- Hélette 1 861 €/m² 4 ventes
- Hendaye 4 640 €/m² 733 ventes
- Herrère 889 €/m² 7 ventes
- Higuères-Souye 980 €/m² 1 vente
- Hours 1 070 €/m² 3 ventes
- Ibarrolle 1 225 €/m² 1 vente
- Idaux-Mendy 1 373 €/m² 4 ventes
- Idron 2 687 €/m² 114 ventes
- Igon 1 172 €/m² 20 ventes
- Iholdy 1 250 €/m² 5 ventes
- Irissarry 1 682 €/m² 8 ventes
- Irouléguy 1 667 €/m² 6 ventes
- Ispoure 1 250 €/m² 9 ventes
- Issor 2 039 €/m² 3 ventes
- Isturits 3 191 €/m² 5 ventes
- Itxassou 3 164 €/m² 36 ventes
- Izeste 1 020 €/m² 9 ventes
- Jasses 1 346 €/m² 6 ventes
- Jatxou 3 748 €/m² 16 ventes
- Jaxu 4 306 €/m² 1 vente
- Jurançon 1 887 €/m² 180 ventes
- L'Hôpital-d'Orion 1 193 €/m² 4 ventes
- L'Hôpital-Saint-Blaise 1 600 €/m² 1 vente
- La Bastide-Clairence 2 415 €/m² 18 ventes
- Laà-Mondrans 1 250 €/m² 15 ventes
- Laàs 1 026 €/m² 3 ventes
- Labastide-Cézéracq 1 374 €/m² 9 ventes
- Labastide-Monréjeau 1 034 €/m² 4 ventes
- Labastide-Villefranche 820 €/m² 8 ventes
- Labatmale 2 200 €/m² 3 ventes
- Labatut-Figuières 770 €/m² 2 ventes
- Labets-Biscay 1 568 €/m² 5 ventes
- Lacadée 1 096 €/m² 4 ventes
- Lacarre 764 €/m² 1 vente
- Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut 1 187 €/m² 4 ventes
- Lacommande 1 518 €/m² 5 ventes
- Lacq 1 185 €/m² 20 ventes
- Lagor 1 320 €/m² 27 ventes
- Lagos 1 855 €/m² 8 ventes
- Laguinge-Restoue 676 €/m² 2 ventes
- Lahonce 3 650 €/m² 64 ventes
- Lahontan 1 311 €/m² 24 ventes
- Lahourcade 1 661 €/m² 15 ventes
- Lalongue 1 133 €/m² 5 ventes
- Lalonquette 1 408 €/m² 2 ventes
- Lamayou 712 €/m² 2 ventes
- Lanne-en-Barétous 1 353 €/m² 13 ventes
- Lannecaube 1 326 €/m² 3 ventes
- Lanneplaà 847 €/m² 5 ventes
- Lantabat 1 302 €/m² 5 ventes
- Larceveau-Arros-Cibits 1 618 €/m² 9 ventes
- Laroin 2 551 €/m² 14 ventes
- Larrau 1 682 €/m² 6 ventes
- Larressore 3 760 €/m² 36 ventes
- Larribar-Sorhapuru 1 000 €/m² 1 vente
- Laruns 2 073 €/m² 50 ventes
- Lasclaveries 1 643 €/m² 2 ventes
- Lasse 2 537 €/m² 1 vente
- Lasserre 1 228 €/m² 3 ventes
- Lasseube 1 364 €/m² 34 ventes
- Lasseubetat 670 €/m² 3 ventes
- Lay-Lamidou 748 €/m² 2 ventes
- Lecumberry 2 216 €/m² 2 ventes
- Ledeuix 1 697 €/m² 22 ventes
- Lée 2 750 €/m² 16 ventes
- Lées-Athas 1 277 €/m² 6 ventes
- Lembeye 968 €/m² 9 ventes
- Lème 713 €/m² 6 ventes
- Léren 1 651 €/m² 5 ventes
- Lescar 2 577 €/m² 192 ventes
- Lescun 1 396 €/m² 5 ventes
- Lespielle 1 054 €/m² 6 ventes
- Lespourcy 877 €/m² 1 vente
- Lestelle-Bétharram 1 254 €/m² 18 ventes
- Lichans-Sunhar 467 €/m² 1 vente
- Licq-Athérey 901 €/m² 5 ventes
- Limendous 1 679 €/m² 12 ventes
- Livron 2 478 €/m² 7 ventes
- Lohitzun-Oyhercq 1 000 €/m² 1 vente
- Lombia 1 200 €/m² 2 ventes
- Lonçon 406 €/m² 3 ventes
- Lons 2 526 €/m² 361 ventes
- Loubieng 1 167 €/m² 10 ventes
- Louhossoa 3 370 €/m² 9 ventes
- Lourdios-Ichère 2 708 €/m² 3 ventes
- Lourenties 2 388 €/m² 6 ventes
- Louvie-Juzon 1 640 €/m² 24 ventes
- Louvie-Soubiron 4 310 €/m² 4 ventes
- Louvigny 1 172 €/m² 1 vente
- Luc-Armau 722 €/m² 2 ventes
- Lucarré 2 070 €/m² 2 ventes
- Lucgarier 934 €/m² 3 ventes
- Lucq-de-Béarn 1 413 €/m² 14 ventes
- Lurbe-Saint-Christau 1 363 €/m² 6 ventes
- Luxe-Sumberraute 1 433 €/m² 4 ventes
- Macaye 2 178 €/m² 2 ventes
- Malaussanne 1 100 €/m² 3 ventes
- Mascaraàs-Haron 1 346 €/m² 4 ventes
- Maslacq 1 241 €/m² 20 ventes
- Masparraute 2 667 €/m² 5 ventes
- Maspie-Lalonquère-Juillacq 1 047 €/m² 9 ventes
- Maucor 1 789 €/m² 15 ventes
- Mauléon-Licharre 1 309 €/m² 60 ventes
- Maure 1 187 €/m² 2 ventes
- Mazères-Lezons 2 219 €/m² 35 ventes
- Mazerolles 1 372 €/m² 24 ventes
- Méharin 705 €/m² 4 ventes
- Meillon 1 618 €/m² 12 ventes
- Mendionde 1 767 €/m² 7 ventes
- Menditte 546 €/m² 3 ventes
- Mendive 2 037 €/m² 2 ventes
- Méracq 1 275 €/m² 4 ventes
- Méritein 1 064 €/m² 4 ventes
- Mesplède 973 €/m² 9 ventes
- Mialos 2 164 €/m² 2 ventes
- Miossens-Lanusse 626 €/m² 1 vente
- Mirepeix 1 706 €/m² 30 ventes
- Momas 1 143 €/m² 8 ventes
- Monassut-Audiracq 1 259 €/m² 2 ventes
- Moncaup 1 984 €/m² 5 ventes
- Moncayolle-Larrory-Mendibieu 2 045 €/m² 3 ventes
- Monein 1 774 €/m² 90 ventes
- Monpezat 753 €/m² 1 vente
- Monségur 645 €/m² 6 ventes
- Mont 1 123 €/m² 19 ventes
- Montagut 1 201 €/m² 6 ventes
- Montaner 957 €/m² 4 ventes
- Montardon 1 906 €/m² 42 ventes
- Montaut 1 728 €/m² 23 ventes
- Montfort 952 €/m² 4 ventes
- Montory 1 294 €/m² 8 ventes
- Morlaàs 1 956 €/m² 87 ventes
- Morlanne 1 222 €/m² 13 ventes
- Mouguerre 3 649 €/m² 82 ventes
- Moumour 1 180 €/m² 17 ventes
- Mourenx 1 270 €/m² 125 ventes
- Musculdy 757 €/m² 2 ventes
- Nabas 438 €/m² 1 vente
- Narcastet 1 972 €/m² 18 ventes
- Narp 753 €/m² 3 ventes
- Navailles-Angos 1 428 €/m² 25 ventes
- Navarrenx 1 209 €/m² 31 ventes
- Nay 1 898 €/m² 94 ventes
- Noguères 880 €/m² 2 ventes
- Nousty 1 926 €/m² 24 ventes
- Ogenne-Camptort 849 €/m² 6 ventes
- Ogeu-les-Bains 1 550 €/m² 20 ventes
- Oloron-Sainte-Marie 1 414 €/m² 370 ventes
- Oraàs 1 641 €/m² 3 ventes
- Ordiarp 1 638 €/m² 6 ventes
- Orègue 1 712 €/m² 7 ventes
- Orin 1 163 €/m² 5 ventes
- Orion 1 087 €/m² 1 vente
- Orriule 3 214 €/m² 1 vente
- Orsanco 1 367 €/m² 1 vente
- Orthez 1 658 €/m² 379 ventes
- Os-Marsillon 2 146 €/m² 8 ventes
- Ossas-Suhare 819 €/m² 4 ventes
- Osse-en-Aspe 1 588 €/m² 6 ventes
- Ossenx 1 579 €/m² 1 vente
- Osserain-Rivareyte 1 833 €/m² 5 ventes
- Ossès 1 956 €/m² 3 ventes
- Ostabat-Asme 963 €/m² 1 vente
- Ouillon 1 402 €/m² 3 ventes
- Ousse 2 265 €/m² 32 ventes
- Ozenx-Montestrucq 1 351 €/m² 5 ventes
- Pagolle 916 €/m² 2 ventes
- Parbayse 1 083 €/m² 5 ventes
- Pardies 1 307 €/m² 17 ventes
- Pardies-Piétat 1 316 €/m² 5 ventes
- Pau 2 174 €/m² 3 481 ventes
- Peyrelongue-Abos 1 042 €/m² 5 ventes
- Piets-Plasence-Moustrou 1 008 €/m² 2 ventes
- Poey-d'Oloron 1 063 €/m² 4 ventes
- Poey-de-Lescar 2 159 €/m² 43 ventes
- Pomps 1 239 €/m² 6 ventes
- Ponson-Debat-Pouts 843 €/m² 1 vente
- Ponson-Dessus 897 €/m² 4 ventes
- Pontacq 1 460 €/m² 57 ventes
- Pontiacq-Viellepinte 1 308 €/m² 2 ventes
- Portet 1 222 €/m² 9 ventes
- Pouliacq 783 €/m² 1 vente
- Poursiugues-Boucoue 1 453 €/m² 3 ventes
- Préchacq-Josbaig 1 740 €/m² 5 ventes
- Préchacq-Navarrenx 1 189 €/m² 4 ventes
- Précilhon 1 333 €/m² 7 ventes
- Puyoô 1 649 €/m² 34 ventes
- Ramous 1 254 €/m² 4 ventes
- Rébénacq 1 585 €/m² 15 ventes
- Riupeyrous 2 372 €/m² 2 ventes
- Rivehaute 1 100 €/m² 5 ventes
- Rontignon 1 297 €/m² 16 ventes
- Roquiague 1 255 €/m² 4 ventes
- Saint-Abit 2 118 €/m² 2 ventes
- Saint-Armou 1 256 €/m² 11 ventes
- Saint-Boès 1 957 €/m² 8 ventes
- Saint-Castin 1 016 €/m² 14 ventes
- Saint-Dos 1 841 €/m² 3 ventes
- Saint-Esteben 2 173 €/m² 3 ventes
- Saint-Étienne-de-Baïgorry 1 603 €/m² 15 ventes
- Saint-Faust 1 132 €/m² 17 ventes
- Saint-Girons-en-Béarn 1 298 €/m² 5 ventes
- Saint-Gladie-Arrive-Munein 792 €/m² 3 ventes
- Saint-Goin 2 058 €/m² 4 ventes
- Saint-Jammes 1 695 €/m² 5 ventes
- Saint-Jean-de-Luz 5 849 €/m² 638 ventes
- Saint-Jean-le-Vieux 1 591 €/m² 10 ventes
- Saint-Jean-Pied-de-Port 2 350 €/m² 29 ventes
- Saint-Jean-Poudge 1 292 €/m² 5 ventes
- Saint-Just-Ibarre 741 €/m² 3 ventes
- Saint-Laurent-Bretagne 1 021 €/m² 7 ventes
- Saint-Martin-d'Arberoue 1 562 €/m² 4 ventes
- Saint-Martin-d'Arrossa 1 889 €/m² 11 ventes
- Saint-Médard 1 003 €/m² 2 ventes
- Saint-Michel 1 951 €/m² 1 vente
- Saint-Palais 1 417 €/m² 42 ventes
- Saint-Pé-de-Léren 1 236 €/m² 5 ventes
- Saint-Pée-sur-Nivelle 3 936 €/m² 131 ventes
- Saint-Pierre-d'Irube 3 557 €/m² 130 ventes
- Saint-Vincent 1 667 €/m² 3 ventes
- Sainte-Colome 1 747 €/m² 4 ventes
- Sainte-Engrâce 827 €/m² 3 ventes
- Salies-de-Béarn 1 481 €/m² 149 ventes
- Salles-Mongiscard 1 136 €/m² 7 ventes
- Sallespisse 1 129 €/m² 14 ventes
- Sames 1 281 €/m² 9 ventes
- Samsons-Lion 978 €/m² 4 ventes
- Sare 2 594 €/m² 33 ventes
- Sarpourenx 843 €/m² 3 ventes
- Sarrance 824 €/m² 6 ventes
- Saubole 1 204 €/m² 3 ventes
- Saucède 2 206 €/m² 3 ventes
- Sauguis-Saint-Étienne 1 083 €/m² 4 ventes
- Sault-de-Navailles 1 167 €/m² 16 ventes
- Sauvagnon 2 390 €/m² 67 ventes
- Sauvelade 1 906 €/m² 4 ventes
- Sauveterre-de-Béarn 1 425 €/m² 34 ventes
- Séby 1 001 €/m² 1 vente
- Sedze-Maubecq 1 473 €/m² 2 ventes
- Sedzère 1 319 €/m² 8 ventes
- Séméacq-Blachon 1 180 €/m² 7 ventes
- Sendets 1 255 €/m² 9 ventes
- Serres-Castet 1 891 €/m² 87 ventes
- Serres-Morlaàs 1 202 €/m² 12 ventes
- Serres-Sainte-Marie 1 566 €/m² 15 ventes
- Sévignacq 1 454 €/m² 16 ventes
- Sévignacq-Meyracq 1 511 €/m² 7 ventes
- Simacourbe 1 230 €/m² 10 ventes
- Siros 2 149 €/m² 11 ventes
- Soumoulou 2 356 €/m² 30 ventes
- Souraïde 2 685 €/m² 6 ventes
- Suhescun 1 873 €/m² 4 ventes
- Sus 1 709 €/m² 7 ventes
- Susmiou 1 547 €/m² 5 ventes
- Tabaille-Usquain 1 400 €/m² 1 vente
- Tardets-Sorholus 980 €/m² 11 ventes
- Taron-Sadirac-Viellenave 1 812 €/m² 5 ventes
- Tarsacq 1 381 €/m² 11 ventes
- Thèze 1 268 €/m² 16 ventes
- Trois-Villes 1 806 €/m² 3 ventes
- Uhart-Cize 2 869 €/m² 27 ventes
- Urcuit 2 416 €/m² 52 ventes
- Urdos 921 €/m² 3 ventes
- Urepel 1 146 €/m² 1 vente
- Urost 926 €/m² 1 vente
- Urrugne 4 250 €/m² 233 ventes
- Urt 3 003 €/m² 43 ventes
- Ustaritz 3 842 €/m² 164 ventes
- Uzan 1 235 €/m² 2 ventes
- Uzein 2 273 €/m² 11 ventes
- Uzos 2 659 €/m² 14 ventes
- Verdets 1 498 €/m² 6 ventes
- Vialer 918 €/m² 2 ventes
- Viellenave-d'Arthez 1 119 €/m² 1 vente
- Viellenave-de-Navarrenx 1 060 €/m² 2 ventes
- Vielleségure 1 046 €/m² 12 ventes
- Vignes 1 080 €/m² 10 ventes
- Villefranque 4 016 €/m² 59 ventes
- Viodos-Abense-de-Bas 1 481 €/m² 13 ventes
- Viven 1 391 €/m² 2 ventes